Was kostet ein Prospekt? Preise nach Auflage
Alle Preise sind netto zuzüglich Umsatzsteuer. Der Versand an eine Adresse in Deutschland ist enthalten, jede weitere Adresse kostet 50,00 €. Zwischen den Stufen der Tabelle bestellen Sie jede Auflage in Schritten von 500 Stück. Die Preisliste hat den Stand vom 11. Januar 2023.
4 Seiten DIN A4
| Auflage | Zeitungspapier 45 g | Prospektpapier 60 g | Prospektpapier kräftig 80 g |
|---|---|---|---|
| 5.000 | 1.179,60 €235,92 € je 1.000 | 1.238,25 €247,65 € je 1.000 | 1.297,80 €259,56 € je 1.000 |
| 10.000 | 1.243,70 €124,37 € je 1.000 | 1.321,20 €132,12 € je 1.000 | 1.400,00 €140,00 € je 1.000 |
| 15.000 | 1.307,85 €87,19 € je 1.000 | 1.404,30 €93,62 € je 1.000 | 1.502,10 €100,14 € je 1.000 |
| 20.000 | 1.372,00 €68,60 € je 1.000 | 1.487,20 €74,36 € je 1.000 | 1.604,20 €80,21 € je 1.000 |
| 25.000 | 1.436,25 €57,45 € je 1.000 | 1.570,25 €62,81 € je 1.000 | 1.706,25 €68,25 € je 1.000 |
| 50.000 | 1.756,50 €35,13 € je 1.000 | 1.985,00 €39,70 € je 1.000 | 2.217,00 €44,34 € je 1.000 |
| 100.000 | 2.351,00 €23,51 € je 1.000 | 2.768,00 €27,68 € je 1.000 | 3.191,00 €31,91 € je 1.000 |
| 200.000 | 3.538,00 €17,69 € je 1.000 | 4.332,00 €21,66 € je 1.000 | 5.138,00 €25,69 € je 1.000 |
| 300.000 | 4.683,00 €15,61 € je 1.000 | 5.838,00 €19,46 € je 1.000 | 6.684,00 €22,28 € je 1.000 |
| 400.000 | 5.872,00 €14,68 € je 1.000 | 7.060,00 €17,65 € je 1.000 | 8.536,00 €21,34 € je 1.000 |
| 500.000 | 6.740,00 €13,48 € je 1.000 | 8.545,00 €17,09 € je 1.000 | 10.380,00 €20,76 € je 1.000 |
6 Seiten DIN A4
| Auflage | Zeitungspapier 45 g | Prospektpapier 60 g | Prospektpapier kräftig 80 g |
|---|---|---|---|
| 5.000 | 1.195,30 €239,06 € je 1.000 | 1.253,50 €250,70 € je 1.000 | 1.312,50 €262,50 € je 1.000 |
| 10.000 | 1.297,50 €129,75 € je 1.000 | 1.384,00 €138,40 € je 1.000 | 1.471,70 €147,17 € je 1.000 |
| 15.000 | 1.399,65 €93,31 € je 1.000 | 1.514,55 €100,97 € je 1.000 | 1.630,95 €108,73 € je 1.000 |
| 20.000 | 1.502,00 €75,10 € je 1.000 | 1.645,00 €82,25 € je 1.000 | 1.790,00 €89,50 € je 1.000 |
| 25.000 | 1.604,25 €64,17 € je 1.000 | 1.775,50 €71,02 € je 1.000 | 1.949,25 €77,97 € je 1.000 |
| 50.000 | 2.114,50 €42,29 € je 1.000 | 2.427,50 €48,55 € je 1.000 | 2.745,00 €54,90 € je 1.000 |
| 100.000 | 3.052,00 €30,52 € je 1.000 | 3.649,00 €36,49 € je 1.000 | 4.253,00 €42,53 € je 1.000 |
| 200.000 | 4.940,00 €24,70 € je 1.000 | 5.804,00 €29,02 € je 1.000 | 6.912,00 €34,56 € je 1.000 |
| 300.000 | 6.441,00 €21,47 € je 1.000 | 8.061,00 €26,87 € je 1.000 | 9.705,00 €32,35 € je 1.000 |
| 400.000 | 8.108,00 €20,27 € je 1.000 | 10.220,00 €25,55 € je 1.000 | 12.184,00 €30,46 € je 1.000 |
| 500.000 | 9.875,00 €19,75 € je 1.000 | 12.325,00 €24,65 € je 1.000 | 14.955,00 €29,91 € je 1.000 |
8 Seiten DIN A4
| Auflage | Zeitungspapier 45 g | Prospektpapier 60 g | Prospektpapier kräftig 80 g |
|---|---|---|---|
| 5.000 | 1.336,00 €267,20 € je 1.000 | 1.456,15 €291,23 € je 1.000 | 1.578,00 €315,60 € je 1.000 |
| 10.000 | 1.459,60 €145,96 € je 1.000 | 1.617,40 €161,74 € je 1.000 | 1.777,70 €177,77 € je 1.000 |
| 15.000 | 1.583,25 €105,55 € je 1.000 | 1.778,85 €118,59 € je 1.000 | 1.977,30 €131,82 € je 1.000 |
| 20.000 | 1.706,80 €85,34 € je 1.000 | 1.940,20 €97,01 € je 1.000 | 2.176,80 €108,84 € je 1.000 |
| 25.000 | 1.830,50 €73,22 € je 1.000 | 2.101,50 €84,06 € je 1.000 | 2.376,75 €95,07 € je 1.000 |
| 50.000 | 2.448,50 €48,97 € je 1.000 | 2.908,50 €58,17 € je 1.000 | 3.374,50 €67,49 € je 1.000 |
| 100.000 | 3.590,00 €35,90 € je 1.000 | 4.428,00 €44,28 € je 1.000 | 5.277,00 €52,77 € je 1.000 |
| 200.000 | 5.882,00 €29,41 € je 1.000 | 7.108,00 €35,54 € je 1.000 | 8.622,00 €43,11 € je 1.000 |
| 300.000 | 7.698,00 €25,66 € je 1.000 | 9.900,00 €33,00 € je 1.000 | 11.961,00 €39,87 € je 1.000 |
| 400.000 | 9.720,00 €24,30 € je 1.000 | 12.396,00 €30,99 € je 1.000 | 15.256,00 €38,14 € je 1.000 |
| 500.000 | 11.690,00 €23,38 € je 1.000 | 15.190,00 €30,38 € je 1.000 | 18.745,00 €37,49 € je 1.000 |
12 Seiten DIN A4
| Auflage | Zeitungspapier 45 g | Prospektpapier 60 g | Prospektpapier kräftig 80 g |
|---|---|---|---|
| 5.000 | 1.356,80 €271,36 € je 1.000 | 1.474,30 €294,86 € je 1.000 | 1.593,50 €318,70 € je 1.000 |
| 10.000 | 1.523,70 €152,37 € je 1.000 | 1.669,50 €166,95 € je 1.000 | 1.817,40 €181,74 € je 1.000 |
| 15.000 | 1.738,20 €115,88 € je 1.000 | 1.941,75 €129,45 € je 1.000 | 2.148,30 €143,22 € je 1.000 |
| 20.000 | 1.952,80 €97,64 € je 1.000 | 2.214,00 €110,70 € je 1.000 | 2.479,00 €123,95 € je 1.000 |
| 25.000 | 2.167,50 €86,70 € je 1.000 | 2.486,50 €99,46 € je 1.000 | 2.809,75 €112,39 € je 1.000 |
| 50.000 | 3.188,50 €63,77 € je 1.000 | 3.796,00 €75,92 € je 1.000 | 4.412,00 €88,24 € je 1.000 |
| 100.000 | 5.129,00 €51,29 € je 1.000 | 6.007,00 €60,07 € je 1.000 | 7.134,00 €71,34 € je 1.000 |
| 200.000 | 8.444,00 €42,22 € je 1.000 | 10.596,00 €52,98 € je 1.000 | 12.596,00 €62,98 € je 1.000 |
| 300.000 | 11.970,00 €39,90 € je 1.000 | 15.138,00 €50,46 € je 1.000 | 18.351,00 €61,17 € je 1.000 |
| 400.000 | 15.616,00 €39,04 € je 1.000 | 19.832,00 €49,58 € je 1.000 | 24.108,00 €60,27 € je 1.000 |
| 500.000 | 19.260,00 €38,52 € je 1.000 | 24.525,00 €49,05 € je 1.000 | 29.715,00 €59,43 € je 1.000 |
16 Seiten DIN A4
| Auflage | Zeitungspapier 45 g | Prospektpapier 60 g | Prospektpapier kräftig 80 g |
|---|---|---|---|
| 5.000 | 1.367,85 €273,57 € je 1.000 | 1.485,35 €297,07 € je 1.000 | 1.604,50 €320,90 € je 1.000 |
| 10.000 | 1.618,20 €161,82 € je 1.000 | 1.812,60 €181,26 € je 1.000 | 2.009,80 €200,98 € je 1.000 |
| 15.000 | 1.868,40 €124,56 € je 1.000 | 2.139,75 €142,65 € je 1.000 | 2.415,15 €161,01 € je 1.000 |
| 20.000 | 2.118,60 €105,93 € je 1.000 | 2.467,00 €123,35 € je 1.000 | 2.820,60 €141,03 € je 1.000 |
| 25.000 | 2.369,00 €94,76 € je 1.000 | 2.794,25 €111,77 € je 1.000 | 3.225,75 €129,03 € je 1.000 |
| 50.000 | 3.573,50 €71,47 € je 1.000 | 4.384,00 €87,68 € je 1.000 | 5.205,50 €104,11 € je 1.000 |
| 100.000 | 5.867,00 €58,67 € je 1.000 | 7.081,00 €70,81 € je 1.000 | 8.584,00 €85,84 € je 1.000 |
| 200.000 | 9.822,00 €49,11 € je 1.000 | 12.510,00 €62,55 € je 1.000 | 15.378,00 €76,89 € je 1.000 |
| 300.000 | 13.995,00 €46,65 € je 1.000 | 18.219,00 €60,73 € je 1.000 | 22.503,00 €75,01 € je 1.000 |
| 400.000 | 18.312,00 €45,78 € je 1.000 | 23.932,00 €59,83 € je 1.000 | 29.488,00 €73,72 € je 1.000 |
| 500.000 | 22.630,00 €45,26 € je 1.000 | 29.495,00 €58,99 € je 1.000 | 36.575,00 €73,15 € je 1.000 |
4 Seiten DIN A3
| Auflage | Zeitungspapier 45 g | Prospektpapier 60 g | Prospektpapier kräftig 80 g |
|---|---|---|---|
| 5.000 | 1.480,85 €296,17 € je 1.000 | 1.600,05 €320,01 € je 1.000 | 1.720,90 €344,18 € je 1.000 |
| 10.000 | 1.600,20 €160,02 € je 1.000 | 1.757,70 €175,77 € je 1.000 | 1.917,40 €191,74 € je 1.000 |
| 15.000 | 1.719,60 €114,64 € je 1.000 | 1.915,35 €127,69 € je 1.000 | 2.113,95 €140,93 € je 1.000 |
| 20.000 | 1.838,80 €91,94 € je 1.000 | 2.073,00 €103,65 € je 1.000 | 2.310,40 €115,52 € je 1.000 |
| 25.000 | 1.958,25 €78,33 € je 1.000 | 2.230,50 €89,22 € je 1.000 | 2.507,00 €100,28 € je 1.000 |
| 50.000 | 2.554,50 €51,09 € je 1.000 | 3.019,00 €60,38 € je 1.000 | 3.489,50 €69,79 € je 1.000 |
| 100.000 | 3.646,00 €36,46 € je 1.000 | 4.493,00 €44,93 € je 1.000 | 5.352,00 €53,52 € je 1.000 |
| 200.000 | 5.862,00 €29,31 € je 1.000 | 7.136,00 €35,68 € je 1.000 | 8.698,00 €43,49 € je 1.000 |
| 300.000 | 7.626,00 €25,42 € je 1.000 | 9.855,00 €32,85 € je 1.000 | 11.949,00 €39,83 € je 1.000 |
| 400.000 | 9.736,00 €24,34 € je 1.000 | 12.504,00 €31,26 € je 1.000 | 15.452,00 €38,63 € je 1.000 |
| 500.000 | 11.675,00 €23,35 € je 1.000 | 15.290,00 €30,58 € je 1.000 | 18.960,00 €37,92 € je 1.000 |
8 Seiten DIN A3
| Auflage | Zeitungspapier 45 g | Prospektpapier 60 g | Prospektpapier kräftig 80 g |
|---|---|---|---|
| 5.000 | 1.586,65 €317,33 € je 1.000 | 1.744,10 €348,82 € je 1.000 | 1.903,85 €380,77 € je 1.000 |
| 10.000 | 1.811,30 €181,13 € je 1.000 | 2.045,30 €204,53 € je 1.000 | 2.282,80 €228,28 € je 1.000 |
| 15.000 | 2.035,80 €135,72 € je 1.000 | 2.346,60 €156,44 € je 1.000 | 2.661,75 €177,45 € je 1.000 |
| 20.000 | 2.260,40 €113,02 € je 1.000 | 2.647,60 €132,38 € je 1.000 | 3.040,80 €152,04 € je 1.000 |
| 25.000 | 2.484,75 €99,39 € je 1.000 | 2.949,00 €117,96 € je 1.000 | 3.419,50 €136,78 € je 1.000 |
| 50.000 | 3.608,00 €72,16 € je 1.000 | 4.455,00 €89,10 € je 1.000 | 5.314,50 €106,29 € je 1.000 |
| 100.000 | 5.740,00 €57,40 € je 1.000 | 7.020,00 €70,20 € je 1.000 | 8.583,00 €85,83 € je 1.000 |
| 200.000 | 9.506,00 €47,53 € je 1.000 | 12.278,00 €61,39 € je 1.000 | 15.230,00 €76,15 € je 1.000 |
| 300.000 | 13.272,00 €44,24 € je 1.000 | 17.595,00 €58,65 € je 1.000 | 21.981,00 €73,27 € je 1.000 |
| 400.000 | 16.972,00 €42,43 € je 1.000 | 22.604,00 €56,51 € je 1.000 | 28.188,00 €70,47 € je 1.000 |
| 500.000 | 20.895,00 €41,79 € je 1.000 | 27.785,00 €55,57 € je 1.000 | 34.875,00 €69,75 € je 1.000 |
Drei Beispiele durchgerechnet
Ein Prospekt mit 8 Seiten DIN A4 auf Prospektpapier 60 g kostet bei 10.000 Stück 1.617,40 € netto, das sind 161,74 € je 1.000 Stück. Bei 50.000 Stück zahlen Sie 2.908,50 €, je 1.000 Stück also 58,17 €. Bei 100.000 Stück sind es 4.428,00 € oder 44,28 € je 1.000 Stück. Mit Umsatzsteuer kommen die 50.000 Stück auf 3.461,12 €.
Was bei großen Auflagen gilt, steht unter Prospekte in hoher Auflage. Die Vorgaben für Ihre Datei finden Sie unter Druckdaten.